病院統計 / 令和元年度年度 病院指標
令和元年度 神鋼記念病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 72 | 150 | 229 | 705 | 1021 | 1569 | 2756 | 1940 | 488 |
当院は、地域医療支援病院、兵庫県指定がん診療連携拠点病院、DPC特定病院群の指定を受けており高度かつ質の高い医療を幅広い年齢層の患者さんに提供しております。70歳代の患者さんが最も多く、60歳以上の患者さんの割合は全体の76%を占めております。20歳未満の患者さんは2%程度で呼吸器系の気胸や虫垂炎、整形外科/形成外科の骨折等の緊急手術症例となっております。30~50歳代は、22%程度で内科系では狭心症や高血圧症、睡眠時無呼吸、大腸<結腸>のポリープ切除、自己免疫疾患等となっており、外科系では乳がん(同時再建を含む)、肺がん、泌尿器がん、婦人科がんなどの手術や化学療法の急性期治療の必要な症例が多くなっております。60歳以上では、先述した疾患に加え、肺炎や心不全の症例や急性期治療が必要な脳血管疾患、急性心筋梗塞に加え加齢伴う白内障や前立腺肥大症などの症例が多くなっております。内科系・外科系を含めてがんの患者さんの割合が多く、エビデンスに基づいた化学療法や放射線治療、低侵襲の腹/胸腔鏡下手術、最先端のロボット(ダヴィンチ)手術など多種多様な治療法により患者さんの精神的・肉体的な負担の少ない治療を提供しております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 378 | 2.12 | 2.63 | 0.00 | 66.20 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術(1泊2日) 内視鏡的大腸ポリープ切除術(2泊3日) |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 77 | 12.45 | 9.79 | 1.30 | 73.97 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 52 | 8.79 | 8.27 | 0.00 | 74.19 | 胃ポリープ切除術 |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 40 | 8.93 | 7.65 | 2.50 | 66.75 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 10.17 | 8.89 | 2.86 | 70.51 |
消化器内科では、小腸/大腸にできた良性腫瘍を含めた隆起(りゅうき)性病変を切除・治療する内視鏡的ポリープ切除術が最も多くなっております。患者さんの負担が少なくなるように1泊2日(必要に応じて2泊3日)での治療を実施しております。次いで、胆管結石や胆管炎といった胆道系疾患が多くなっており、内視鏡を用いたり経皮的に胆管をチューブで広げ胆石を除去したり、腫瘍を取り除くなどの治療を行っております。憩室性疾患や腸閉塞などの消化管疾患における緊急入院治療も多く、緊急内視鏡検査や内視鏡止血術を実施しております。このような内視鏡治療や検査は消化器センターにおいて救急センターと連携し、消化器内科のスタッフにより24時間体制で内視鏡下緊急救命処置に対応できるようになっております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 129 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 56.14 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 115 | 3.13 | 3.34 | 0.00 | 72.30 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 83 | 18.73 | 18.84 | 8.43 | 74.51 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 79 | 10.18 | 9.59 | 2.53 | 74.78 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 17.50 | 20.84 | 30.00 | 82.70 |
呼吸器内科では、睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome:睡眠中にときどき呼吸が止まる状態(無呼吸)になる病気)が最も多く、1泊2日の入院で診断を行っております。次いで、全国統計でも部位別がん死亡率の上位にある肺の悪性腫瘍が最も多く、気管支鏡検査や抗がん剤による化学療法治療、放射線治療を積極的に行っております。肺がんの治療においては、呼吸器外科、放射線センター、病理センター、薬剤室と連携して診療に取り組んでおります。また、誤嚥性肺炎の患者さんでは、平均年齢も高く重症になると入院期間が長期化するケースもありますが、当院は全国平均に比べ早期に退院することが出来ております。肺炎のデータに関しては、「指標4.成人市中肺炎の重症度別患者数等」をご参照下さい。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 129 | 4.41 | 4.85 | 0.00 | 67.98 | 鼠径ヘルニア(バルーンなし) 鼠径ヘルニア(バルーンあり) 鼠径ヘルニア(腹腔鏡下手術) |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 77 | 6.42 | 7.13 | 2.60 | 60.55 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 43 | 4.86 | 5.45 | 0.00 | 41.37 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 13.05 | 15.02 | 0.00 | 72.40 | 結腸悪性腫瘍手術 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 29 | 5.41 | 6.37 | 0.00 | 64.28 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
消化器外科では、鼠径ヘルニア手術が最も多く、腹腔鏡下ヘルニア整復術を中心に、ヘルニアの種類・併存疾患・性別などを考慮し、メッシュを使わない修復法や前方アプローチによるメッシュ修復法など患者さんにとって最適な手術方法を選択して手術を行っております。急性胆嚢炎・胆嚢結石症、虫垂炎における腹腔鏡下手術(創の小さな単孔式腹腔鏡下手術を含む)も多く行っております。結腸・直腸がんの患者も多く、腹腔鏡下手術だけでなくロボット手術(ダヴィンチ手術)も積極的に行っております。腹腔鏡下外科手術の最大の利点は、創が小さく術後の疼痛が少ない、臓器機能の回復が早く早期の経口摂取ができる、腹腔鏡の視野拡大効果によって精緻な手術が可能となるなどさまざまなメリットがあります。当院では、全国に比べ入院日数も短く、早期に手術前の生活に復帰することが可能です。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 96 | 4.11 | 4.40 | 1.04 | 68.84 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 93 | 3.14 | 3.01 | 0.00 | 70.02 | CAG PCI |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 62 | 15.15 | 17.71 | 16.13 | 83.23 | |
100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 48 | 3.02 | 3.80 | 0.00 | 50.67 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 39 | 18.05 | 15.15 | 23.08 | 75.54 |
循環器内科では、狭心症などに対する心臓カテーテル検査/治療(経皮的冠動脈形成術等)のための入院が多くなっております。また、高齢者に多い心不全治療では、心機能維持/改善を目的とした心臓リハビリテーションも積極的に行っております。副腎皮質機能亢進症に代表される原発性アルドステロン症は本態性高血圧として治療されていることが多く、疑って検査をしなければ発見することができません。副腎腫瘍からアルドステロンが産生されるアルドステロン産生腺腫の場合、手術により腫瘍を取り除くことで高血圧が完治あるいは降圧剤の量を減らすことができますが、手術適応を決める際には、副腎静脈サンプリングという検査を行い、左右の副腎のどちらからアルドステロンが過剰に産生されているかを確認する必要があります。副腎静脈サンプリングは難易度の高い手技であり、ガイドラインでも専門施設での施行が勧められています。当院では副腎静脈サンプリングの経験が豊富な医師により、高い成功率で検査を行っております。入院期間は2泊3日です。「年の割に血圧が高い」、「薬を飲んでもなかなか血圧が下がらない」、「50歳以下で脳卒中、心疾患、腎疾患を発症した」などがあれば、当院高血圧センターにご相談下さい。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 146 | 2.21 | 2.49 | 0.00 | 71.16 | 前立腺針生検法 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 121 | 7.02 | 7.07 | 1.65 | 75.75 | TUR-BT |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 53 | 7.62 | 8.52 | 1.89 | 75.15 | HoLEP |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 51 | 11.92 | 12.18 | 0.00 | 67.75 | 前立腺悪性腫瘍手術 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 47 | 5.21 | 5.61 | 2.13 | 64.11 | TUL(全身麻酔) TUL(脊椎麻酔) |
泌尿器科では、手術用内視鏡を用いた膀胱腫瘍の切除(TURBT)や、前立腺肥大症に対する経尿道的前立腺レーザー核出術(HoLEP)が多く、平均入院期間は7日となっております。経尿道的尿路結石除去術に対しては、体外衝撃波結石粉砕術(ESWL)と経尿道的尿路結石粉砕術(TUL)、経皮的尿路結石砕石術(PNL)等を組み合わせた治療を行っております。また、前立腺や腎がんに対しては、腹腔鏡下手術だけでなくロボット手術(ダヴィンチ手術)も積極的に行っております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 57 | 14.67 | 16.13 | 45.61 | 73.32 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 54 | 4.46 | 9.67 | 7.41 | 80.30 | 慢性硬膜下血腫 |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 50 | 2.60 | 3.01 | 0.00 | 64.90 | |
010070xx01x20x | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 26 | 18.31 | 18.95 | 11.54 | 63.38 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 25 | 3.32 | 3.14 | 0.00 | 70.72 |
脳神経外科では、脳梗塞症例が最も多く、発症から3時間以内の超急性期であれば、t-PAという薬剤で血栓を溶かす治療や血管吻合術、ステント留置術、頚動脈内膜剥離術など、病態に応じた対応が可能となっております。頭蓋・頭蓋内損傷や未破裂動脈瘤の患者さんが多くなっており、開頭手術やクリッピング手術、経皮的なコイル塞栓術等、多種多様な方法で多くの手術を実施しております。地域との病病連携や病診連携により早期退院が可能となっており、全国と比べても在院日数は短くなっております。
総合内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 90 | 14.99 | 12.58 | 13.33 | 78.44 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 18.66 | 20.84 | 20.93 | 86.94 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 31 | 3.94 | 5.01 | 0.00 | 70.97 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 19 | 16.37 | 12.55 | 10.53 | 74.00 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 17 | 19.65 | 19.29 | 17.65 | 76.71 |
総合内科では、救急患者さんの初期対応を全て総合内科医が担当し、各科の専門医がバックアップする体制をとっております。救急外来を受診した高齢者の尿路感染やさまざまな感染症によって生命を脅かす臓器障害が現れる状態である敗血症、インフルエンザ等の各種感染症や誤嚥性肺炎などの患者さんが多くなっております。
乳腺科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 161 | 10.30 | 10.34 | 0.00 | 58.85 | 乳腺悪性腫瘍手術(ドレーンあり) 乳腺悪性腫瘍手術(ドレーンなし) |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 132 | 6.77 | 6.10 | 0.00 | 61.99 | 乳腺悪性腫瘍手術(ドレーンあり) 乳腺悪性腫瘍手術(ドレーンなし) |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 78 | 2.13 | 4.25 | 0.00 | 55.10 | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 18 | 2.00 | 4.27 | 0.00 | 55.33 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 14 | 5.14 | 3.94 | 0.00 | 47.29 |
乳腺科では、乳房の悪性腫瘍に対して手術だけでなく、化学療法(術前/術後)も多く実施しております。手術においては、がん切除後の美容的配慮も重要であるため、形成外科による乳房再建も重要なポイントとなります。当院は、学会にも認定された乳房再建可能な施設であり、乳房再建予定の全ての患者さん対象に乳腺科と形成外科の医師による術前カンファランスが行われ手術方法の最終決定を行っております。その他、乳癌治療に重要な放射線診断科・治療科、腫瘍内科、乳がん看護認定看護師、遺伝カウンセラー、患者会(神鋼リボンの会)など充実したチーム医療を行っております。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 101 | 14.23 | 15.79 | 3.96 | 73.01 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 31 | 34.23 | 39.36 | 9.68 | 66.65 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 30 | 30.20 | 31.30 | 6.67 | 71.63 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 29 | 15.38 | 20.30 | 6.90 | 79.21 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 23 | 10.26 | 10.43 | 4.35 | 76.04 |
血液内科では、悪性リンパ腫に分類される非ホジキンリンパ腫や白血病、骨髄異形成症候群、多発性骨髄腫、おける化学療法や移植治療(自家及び同種造血幹細胞移植など)が多くなっております。新しい化学療法、分子標的療法の適応・選択に関しても患者さんとそのご家族とよく話し合ったうえで治療方針を決定しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 86 | 25.86 | 25.94 | 70.93 | 84.10 | 人工骨頭置換術 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 21 | 31.05 | 23.56 | 9.52 | 75.10 | 人工膝関節全置換術 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 17 | 20.29 | 16.54 | 11.76 | 77.29 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 17 | 3.82 | 5.94 | 0.00 | 36.18 | |
070230xx02xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 骨穿孔術等 | 14 | 27.57 | 27.40 | 0.00 | 66.79 |
整形外科では、高齢者の転倒などによる股関節・大腿近位骨折に伴う人工骨頭挿入術や膝関節の人工関節置換術を多く実施しております。手術翌日よりリハビリを開始することで早期離床に努めております。また、再置換術の骨欠損に対する同種骨移植のための骨バンクも設置しております。また、転倒による骨折など手術を要する救急外傷も積極的に受入れており、手術後はリハビリを専門に行う病院と連携をとり、できるだけ生活機能を上げるようなシステムを作っております。脊椎指導医により、あらゆる脊椎疾患(脊柱管狭窄、腰椎椎間板ヘルニア、頚椎症性脊髄症など)に対応できる体制を整えております。また、さまざまな骨折治療など緊急手術など救急医療にも対応しております。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 106 | 9.40 | 11.51 | 0.00 | 69.23 | 縦隔腫瘍手術 肺部分切除術 肺葉切除術 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 41 | 8.32 | 10.18 | 0.00 | 32.20 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 6.25 | 9.11 | 7.14 | 45.68 | 気胸 |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 12 | 8.92 | 9.26 | 0.00 | 65.67 | |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 12 | 6.00 | 10.50 | 0.00 | 65.75 |
呼吸器外科では、肺の悪性腫瘍(手術)が最も多くなっております。適応のある肺がん患者さんでは、完全鏡視下手術を施行することで、身体的負担を軽減でき全国に比べ在院日数も短くなっております。次いで、胸膜に穴が開いて肺がしぼんでしまう気胸の患者さんが多く、治療法は胸に管を留置する保存的治療と手術的治療(胸腔鏡下手術)を実施しております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 65 | 17.06 | 10.34 | 0.00 | 49.55 | |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 21 | 7.29 | 8.03 | 0.00 | 53.00 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 21 | 11.95 | 6.48 | 0.00 | 54.05 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 17 | 9.18 | 12.55 | 0.00 | 59.76 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 16 | 2.25 | 3.10 | 0.00 | 72.94 | 眼瞼下垂手術 |
形成外科では、乳房悪性腫瘍手術後の乳房再建を施行した患者さんが最も多くなっております。当院では、乳房切除手術と同時に乳房再建手術を行う一次再建と過去に乳房の切除手術をうけられ、乳房の欠損もしくは変形をきたした状態に対して乳房の再建手術を行う二次再建を施行出来る施設として認定されております。まぶたの変形に対する眼瞼下垂症等の手術や皮膚の感染症治療である膿皮症、静脈・リンパ管疾患におけるリンパ浮腫治療(リンパ浮腫の軽減など)として期待されているリンパ管細静脈吻合術を多く実施しております。
膠原病リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 61 | 18.67 | 15.48 | 6.56 | 61.95 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 19.86 | 16.09 | 7.14 | 73.79 | |
070560xx99x6xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 6あり | 14 | 43.29 | 25.15 | 14.29 | 65.21 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 10 | 29.70 | 18.84 | 0.00 | 68.00 | |
070560xx97x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 26.18 | – | – |
膠原病リウマチ科では、全身性自己免疫疾患(全身性エリトマトーデス、筋炎、血管炎など)が多くなっております。関節リウマチでは、レミケードなど生物学的製剤について合併症リスクを考慮し必要な症例に対しての入院治療(初回のみの2泊3日、毎回2泊3日など)を実施しております。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 29 | 19.10 | 19.79 | 10.34 | 76.48 | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 4.88 | 9.76 | 0.00 | 68.63 | |
010160xx99x11x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 あり | 11 | 29.64 | 40.33 | 9.09 | 79.18 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 8.73 | 7.10 | 0.00 | 67.36 | |
010230xx99x01x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | – | – | 21.76 | – | – |
脳神経内科では、脳梗塞、脳出血、頭部外傷、脳腫瘍などの後遺症でおこる上肢及び下肢の筋肉の硬直や手足が不自由になる脳卒中の後遺症などの入院治療が多くなっております。その他、てんかん、パーキンソン病・症候群、重症筋無力症などさまざまな疾患を受入れております。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 96 | 4.31 | 6.80 | 0.00 | 50.88 | 慢性副鼻腔炎(全身麻酔) 慢性副鼻腔炎(局所麻酔) |
030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 31 | 4.10 | 5.87 | 0.00 | 35.61 | |
030320xxxxxxxx | 鼻中隔弯曲症 | 18 | 4.06 | 6.52 | 0.00 | 40.17 | 慢性副鼻腔炎(全身麻酔) 慢性副鼻腔炎(局所麻酔) |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 14 | 7.29 | 9.13 | 0.00 | 68.07 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 10 | 5.20 | 5.45 | 0.00 | 43.20 |
耳鼻咽喉科では、鼻の手術を専門としており、慢性副鼻腔炎、鼻中隔湾曲症に伴う手術症例が多くなっております。鼻の手術以外には、声帯ポリープ等の喉の手術、アレルギー性鼻炎や扁桃炎、顔面神経麻痺における入院治療も実施しております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 142 | 2.99 | 2.78 | 0.00 | 77.65 | 白内障手術 |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
眼科では、白内障に対し、濁ってしまった水晶体を取り除き、代わりに人工のレンズを入れる水晶体再建術症例が最も多くなっております。DPCコード別の入院患者数が10名未満については、集計されておりません。
糖尿病代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 49 | 13.33 | 14.10 | 0.00 | 59.76 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 11 | 11.27 | 13.72 | 0.00 | 60.36 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | – | – | 14.74 | – | – | |
100071xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | – | – | 11.51 | – | – | |
100210xxxxxxxx | 低血糖症 | – | – | 6.83 | – | – |
糖尿病代謝内科では、2型糖尿病(インスリンの分泌が少なくなったり、働きが悪くなることが原因)、1型糖尿病(インスリンを作る膵臓の細胞が何らかの原因で壊されることで、インスリンが作られなくなることが原因)の血糖コントロールのための教育入院が多くなっております。また、急激な血糖低下による緊急入院等の治療も行っております。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 14 | 7.79 | 9.00 | 0.00 | 70.43 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 12 | 9.83 | 12.55 | 0.00 | 62.58 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | – | – | 7.90 | – | – | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | – | – | 10.05 | – | – | |
080080xxxxxxxx | 痒疹、蕁麻疹 | – | – | 6.36 | – | – |
皮膚科では、帯状疱疹、膿皮症、皮膚の悪性腫瘍、紅斑症、痒疹・蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、水疱症、糖尿病足病変などの入院治療を実施しております。DPCコード別の入院患者数が10名未満については、集計されておりません。
腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
