500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	378	2.12	2.63	0.00	66.20						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	77	12.45	9.79	1.30	73.97						
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	52	8.79	8.27	0.00	74.19						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	40	8.93	7.65	2.50	66.75						
500	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	10.17	8.89	2.86	70.51						
340	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	129	2.00	2.03	0.00	56.14						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	115	3.13	3.34	0.00	72.30						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	83	18.73	18.84	8.43	74.51						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	79	10.18	9.59	2.53	74.78						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	17.50	20.84	30.00	82.70						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	129	4.41	4.85	0.00	67.98						
510	消化器外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	77	6.42	7.13	2.60	60.55						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	43	4.86	5.45	0.00	41.37						
510	消化器外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	13.05	15.02	0.00	72.40						
510	消化器外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	29	5.41	6.37	0.00	64.28						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	96	4.11	4.40	1.04	68.84						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	93	3.14	3.01	0.00	70.02						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	15.15	17.71	16.13	83.23						
350	循環器内科	4	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	48	3.02	3.80	0.00	50.67						
350	循環器内科	5	050130xx9910xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	39	18.05	15.15	23.08	75.54						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	146	2.21	2.49	0.00	71.16						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	121	7.02	7.07	1.65	75.75						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	53	7.62	8.52	1.89	75.15						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	51	11.92	12.18	0.00	67.75						
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	47	5.21	5.61	2.13	64.11						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	57	14.67	16.13	45.61	73.32						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	4.46	9.67	7.41	80.30						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	50	2.60	3.01	0.00	64.90						
150	脳神経外科	4	010070xx01x20x	脳血管障害　脳血管内手術等　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	26	18.31	18.95	11.54	63.38						
150	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	25	3.32	3.14	0.00	70.72						
10	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	90	14.99	12.58	13.33	78.44						
10	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	86	18.66	20.84	20.93	86.94						
10	内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	31	3.94	5.01	0.00	70.97						
10	内科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	19	16.37	12.55	10.53	74.00						
10	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	17	19.65	19.29	17.65	76.71						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	161	10.30	10.34	0.00	58.85						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	132	6.77	6.10	0.00	61.99						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	78	2.13	4.25	0.00	55.10						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	18	2.00	4.27	0.00	55.33						
610	乳腺甲状腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	14	5.14	3.94	0.00	47.29						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	101	14.23	15.79	3.96	73.01						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	31	34.23	39.36	9.68	66.65						
480	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	30	30.20	31.30	6.67	71.63						
480	血液内科	4	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	29	15.38	20.30	6.90	79.21						
480	血液内科	5	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２ ４あり	23	10.26	10.43	4.35	76.04						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	86	25.86	25.94	70.93	84.10						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	21	31.05	23.56	9.52	75.10						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	17	20.29	16.54	11.76	77.29						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	17	3.82	5.94	0.00	36.18						
120	整形外科	5	070230xx02xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　骨穿孔術等	14	27.57	27.40	0.00	66.79						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	106	9.40	11.51	0.00	69.23						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	8.32	10.18	0.00	32.20						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	6.25	9.11	7.14	45.68						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	12	8.92	9.26	0.00	65.67						
160	呼吸器外科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	12	6.00	10.50	0.00	65.75						
130	形成外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	65	17.06	10.34	0.00	49.55						
130	形成外科	2	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	21	7.29	8.03	0.00	53.00						
130	形成外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	21	11.95	6.48	0.00	54.05						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	17	9.18	12.55	0.00	59.76						
130	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	16	2.25	3.10	0.00	72.94						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	18.67	15.48	6.56	61.95						
570	膠原病リウマチ内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	14	19.86	16.09	7.14	73.79						
570	膠原病リウマチ内科	3	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ ６あり	14	43.29	25.15	14.29	65.21						
570	膠原病リウマチ内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	10	29.70	18.84	0.00	68.00						
570	膠原病リウマチ内科	5	070560xx97x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	26.18	-	-						
280	神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	29	19.10	19.79	10.34	76.48						
280	神経内科	2	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	4.88	9.76	0.00	68.63						
280	神経内科	3	010160xx99x11x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 あり	11	29.64	40.33	9.09	79.18						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	8.73	7.10	0.00	67.36						
280	神経内科	5	010230xx99x01x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	21.76	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	96	4.31	6.80	0.00	50.88						
240	耳鼻咽喉科	2	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	31	4.10	5.87	0.00	35.61						
240	耳鼻咽喉科	3	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	18	4.06	6.52	0.00	40.17						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	14	7.29	9.13	0.00	68.07						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	10	5.20	5.45	0.00	43.20						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	142	2.99	2.78	0.00	77.65						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
530	糖尿内科	1	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	49	13.33	14.10	0.00	59.76						
530	糖尿内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	11	11.27	13.72	0.00	60.36						
530	糖尿内科	3	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	-	-	14.74	-	-						
530	糖尿内科	4	100071xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	-	-	11.51	-	-						
530	糖尿内科	5	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	6.83	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	14	7.79	9.00	0.00	70.43						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	12	9.83	12.55	0.00	62.58						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	7.90	-	-						
300	皮膚科	4	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.05	-	-						
300	皮膚科	5	080080xxxxxxxx	痒疹、蕁麻疹	-	-	6.36	-	-						
590	腫瘍治療科	1	060035xx97x50x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	-	-	9.87	-	-						
590	腫瘍治療科	2	060035xx99x50x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	-	-	4.26	-	-						
590	腫瘍治療科	3	060040xx97150x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	-	-	10.47	-	-						
590	腫瘍治療科	4	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	-	-	4.33	-	-						
590	腫瘍治療科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.13	-	-						
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	10	4.90	3.13	0.00	39.60						
330	婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	12.29	-	-						
330	婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	-	-	9.71	-	-						
330	婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	-	-	10.11	-	-						
330	婦人科	5	120010xx97x51x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 あり	-	-	33.92	-	-						
