350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	136	4.07	4.62	0	68.11						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	130	3.09	3.03	0	71.26						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	64	16.77	17.71	12.5	85.14						
350	循環器内科	4	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	47	3.11	5.76	0	51.47						
350	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	3.56	3.19	0	68.21						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	67	11.81	10.61	1.49	75.46						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	55	8.38	7.87	0	64.22						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	8.18	8.98	0	74.21						
500	消化器内科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	32	7.91	8.73	0	71.44						
500	消化器内科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	28	14.36	11.44	3.57	72.21						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	84	16.64	20.83	17.86	82.65						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	58	3.57	3.59	0	75.52						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	58	15.22	11.99	0	71.05						
340	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	57	18.49	19.65	12.28	73.88						
340	呼吸器内科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	17.71	14.6	37.5	73.25						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	124	6.39	7.31	0.81	71.09						
310	泌尿器科	2	110200xx04xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的レーザー前立腺切除術	62	7.35	7.64	0	71.27						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	57	7.23	5.75	1.75	67.11						
310	泌尿器科	4	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	46	12.67	12.92	0	68.24						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	37	9.97	11.31	0	69.92						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	65	3.95	9.68	24.62	80.14						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	51	2.49	3.14	0	63.29						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	44	14.7	16.38	47.73	73.18						
150	脳神経外科	4	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	16.16	19.1	54.84	70.03						
150	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	28	2	3.25	0	66.32						
10	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	81	13.72	12.34	6.17	80.67						
10	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	77	18.47	20.83	33.77	84.08						
10	内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	28	3.5	5.15	0	68.79						
10	内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	23	12.7	10.05	8.7	77.61						
10	内科	5	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	21	12.62	11.73	4.76	76.71						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	6.47	7.4	2.63	63.42						
510	消化器外科	2	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	17	18.94	17.27	0	73						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	17	4.24	5.56	0	37.59						
510	消化器外科	4	060020xx01x0xx	胃の悪性腫瘍　胃全摘術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	14	18.64	20.09	0	72.71						
510	消化器外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	13	5.38	6.64	0	56.77						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	76	24.82	27.09	75	81.5						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	21	23.14	25.09	9.52	75.29						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	17	22.71	23.14	17.65	69.06						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	17	21.24	19.87	0	66.94						
120	整形外科	5	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	15	20.2	16.53	13.33	64.73						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	72	14.15	16.48	0	72.62						
480	血液内科	2	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２ ４あり	24	7.92	10.6	0	69.54						
480	血液内科	3	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	23	14.52	17.04	0	67.83						
480	血液内科	4	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	20	9.5	13.89	0	66.75						
480	血液内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	19	25.21	21.28	0	74.05						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	107	6.7	6.37	0	60.01						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	105	9.83	11.45	0	62.23						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	43	9.86	10.15	0	60.37						
610	乳腺甲状腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	13	5	3.96	0	44.31						
610	乳腺甲状腺外科	5	070041xx97x0xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	11.46	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	78	10	12.35	1.28	71.65						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	8.48	10.04	0	37.57						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	36	9.72	11.99	2.78	65.33						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	6.5	9.14	10	57.1						
160	呼吸器外科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり	-	-	11.75	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし	60	12.88	17.16	3.33	59.55						
570	膠原病リウマチ内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	23	10.04	13.72	0	71.17						
570	膠原病リウマチ内科	3	070470xx99x2xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ ２あり	10	28	23.43	30	77						
570	膠原病リウマチ内科	4	070510xx99xxxx	痛風、関節の障害（その他）　手術なし	10	12.1	12.23	10	84.3						
570	膠原病リウマチ内科	5	070560xx97x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	28.63	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	72	4.72	7.23	0	53.08						
240	耳鼻咽喉科	2	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	31	4.68	6.83	0	42.52						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	22	7.91	9.18	0	62.05						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	20	4.5	5.48	0	40.6						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	19	7.21	9.45	0	63.74						
130	形成外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	42	16.6	10.15	0	50.1						
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	27	6.04	8.02	0	50.26						
130	形成外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	21	15.95	11.45	0	50.43						
130	形成外科	4	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	12	4.25	9.71	0	64.58						
130	形成外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	10	11	5.96	0	54.8						
280	神経内科	1	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	7	9.92	0	68						
280	神経内科	2	010180xx99x0xx	不随意運動　手術なし　手術・処置等２ なし	25	17.24	8.44	0	66.72						
280	神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	21.26	18.66	5.26	71						
280	神経内科	4	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	15.92	14.65	0	74.08						
280	神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	10	16.7	16.95	10	68.3						
520	肝胆膵外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	6.58	7.4	5.26	60.16						
520	肝胆膵外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	16	6.31	6.64	0	61.88						
520	肝胆膵外科	3	060050xx02x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等２ なし	-	-	15.47	-	-						
520	肝胆膵外科	4	060020xx99x5xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	-	-	8.29	-	-						
520	肝胆膵外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.56	-	-						
540	大腸肛門科	1	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	13.89	15.61	5.56	70.53						
540	大腸肛門科	2	060040xx02x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	16.36	17.49	0	68.43						
540	大腸肛門科	3	060035xx01001x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	11	21	23.82	0	71.45						
540	大腸肛門科	4	060040xx03x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　直腸腫瘍摘出術（ポリープ摘出を含む。）等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	12.69	-	-						
540	大腸肛門科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.56	-	-						
110	外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	23	4.7	5.56	0	39.39						
110	外科	2	060245xx97xxxx	内痔核　手術あり	18	4.72	5.71	0	62.39						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	7.33	7.4	0	65.25						
110	外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	11	8.09	8.33	0	74.18						
110	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	-	-	9.88	-	-						
530	糖尿内科	1	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	52	15.48	14.63	0	64.94						
530	糖尿内科	2	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	13	17	15.63	0	74.38						
530	糖尿内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	12	11.75	14.27	0	64.75						
530	糖尿内科	4	100071xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	-	-	12.07	-	-						
530	糖尿内科	5	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	6.72	-	-						
330	婦人科	1	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	16	13.5	12.94	0	54.75						
330	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	13	12.08	9.91	0	53.92						
330	婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	10	9	4.98	0	60.4						
330	婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	-	-	10.27	-	-						
330	婦人科	5	120230xx01xxxx	子宮の非炎症性障害　子宮全摘術	-	-	10.58	-	-						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症　手術なし	10	9.2	11.73	0	67.1						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	8.95	-	-						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.14	-	-						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	8.5	-	-						
300	皮膚科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	10.5	-	-						
590	腫瘍治療科	1	060020xx99x7xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり	-	-	7.98	-	-						
590	腫瘍治療科	2	060035xx97x50x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	-	-	10.45	-	-						
590	腫瘍治療科	3	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	-	-	4.31	-	-						
590	腫瘍治療科	4	180040xx97x0xx	手術・処置等の合併症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	15.25	-	-						
590	腫瘍治療科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	9.69	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	-	-	2.85	-	-						
230	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.59	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
