入院費用について

入院負担金

入院の際のご負担金額に関しましては、下記の表をご覧ください。

後期高齢者医療制度対象者、高齢医療対象者(70歳以上で後期高齢者医療制度対象外の方)

  負担割合 月額限度 多数該当(注)
現役並み所得者Ⅲ 3割 252,600円 + (医療費-842,000円)× 1% 140,100円
現役並み所得者Ⅱ 167,400円 + (医療費-558,000円)× 1% 93,000円
現役並み所得者Ⅰ 80,100円 + (医療費-267,000円)× 1% 44,000円
一般 ※2割 57,600円 44,000円
低所得者Ⅱ ※2割 24,600円
低所得者Ⅰ ※2割 15,000円

※平成26年4月1日以降に70歳に達する方(生年月日が昭和19年4月2日以降の方)は、誕生月の翌月より一部負担金割合が2割になります。

(注)多数該当とは、直近の12ケ月で既に高額療養費が支給されている月数が3回以上あるかどうかで計算し自己負担額を決定します。なお、同月同一医療機関が原則となるため、入院期間が2ケ月以上にまたがった場合(月末から月初に入院した場合など)や、医療機関をまたがった場合、同一医療機関でも歯科とそれ以外の診療科及び入院費用と外来費用は合算せず、月ごとに計算し自己負担額を決定します。

(老)老人福祉医療受給者の方

  負担割合 月額限度
低所得者Ⅱ 2割 24,600円 ※35,400円
低所得者Ⅰ ※2割 15,000円

※対象者(所得制限があります)のうち生年月日が昭和24年7月1日以降の方のうち、低所得者Ⅱの方は限度額が35,400円に、低所得者Ⅰの方は負担割合が2割になります。

上記以外の方

  負担割合 月額限度
一般 3割 健康保険組合、国民健康保険(退職者医療も含む)
6歳3月未以前
(義務教育就学前)
2割  

※上記1、2または3に該当する患者さんでも、各種公費負担制度、福祉医療制度対象者の患者さんは、それぞれの制度により、一部負担金が異なります。

入院治療費の概算金額

入院治療費をご覧になる際の留意点

  • 概算には食事代(標準負担額)を含みます。(特別メニュー、選択メニューは含みません)
  • あくまでも入院時に予想されるDPCでの概算のため、入院後DPCが変更された場合や
    入院期間が延長され出来高となった場合、金額が変わる可能性があります。
  • 特別療養環境室(個室、2人室)をご利用された場合は、別に費用がかかります。
  • 月ごとの計算となるため、入院期間が2ヵ月以上にまたがった場合、下記金額をこえてのご請求となる場合があります。

入院治療費の概算金額一覧

診療科 病名(手術名) 入院日数 概    算
1 割 2 割 3 割
呼吸器内科 気管支鏡検査(ブロンコ) 2日 ¥18,000 ¥35,000 ¥52,000
終夜睡眠ポリグラフィー 2日 ¥13,000 ¥25,000 ¥37,000
呼吸器外科 胸腔鏡下 気胸 5日 ¥65,000 ¥65,000 ¥350,000
肺癌 7~10日 ¥65,000 ¥65,000 ¥600,000
消化器内科 内視鏡的大腸粘膜切除術(EMR) 2日 ¥20,000 ¥32,000 ¥55,000
内視鏡的食道粘膜切除(ESD) 7日 ¥65,000 ¥65,000 ¥200,000
内視鏡的胃・十二指腸ポリープ粘膜切除(ESD) 7日 ¥65,000 ¥65,000 ¥180,000
血管塞栓術(TACE) 14日 ¥77,000 ¥77,000 ¥200,000
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼(RFA) 7日 ¥65,000 ¥65,000 ¥180,000
経皮的針生検(肝生検) 約3日 ¥25,000 ¥50,000 ¥80,000
EUS-FNA 約3日 ¥25,000 ¥50,000 ¥75,000
食道・胃静脈瘤硬化療法(EIS) 約14日 ¥70,000 ¥75,000 ¥160,000
内視鏡的結石除去術 7日 ¥65,000 ¥65,000 ¥140,000
乳腺科 乳癌手術(郭清あり) 約10日 ¥70,000 ¥70,000 ¥300,000
乳癌手術(郭清なし) 約5日 ¥70,000 ¥70,000 ¥200,000
形成外科 乳房再建(ゲル充填人工乳房) 約5~6日 ¥65,000 ¥65,000 ¥200,000
乳房再建(動脈又は筋皮弁術・乳腺同時施行) 約17日 ¥85,000 ¥85,000 ¥600,000
遊離皮弁術 +乳癌手術 約20日 ¥85,000 ¥85,000 ¥600,000 ~ ¥700,000
組織拡張器による再建手術 約5~6日 ¥65,000 ¥65,000 ¥200,000
再建乳房乳頭形成術 約10日 ¥72,000 ¥72,000 ¥200,000 ~ ¥300,000
リンパ浮腫 2日 ¥60,000 ¥60,000 ¥150,000
眼瞼下垂症手術 両側 2日 ¥22,000 ¥43,000 ¥63,000
片側 2日 ¥15,000 ¥28,000 ¥42,000
下肢静脈瘤 3日 ¥60,000 ¥60,000 ¥100,000
皮下腫瘍摘出術(全身麻酔下) 3日 ¥30,000 ¥55,000 ¥80,000
脳神経外科 脳血管撮影(脳アンギオ) 2日 ¥16,000 ¥30,000 ¥40,000
未破裂脳動脈瘤 塞栓術(コイル) 5~10日 ¥65,000 ¥65,000 ¥550,000 ~ ¥800,000
開頭クリッピング 10~14日 ¥77,000 ¥77,000 ¥600,000 ~ ¥700,000
水頭症検査(タップテスト) 2日 ¥11,000 ¥21,000 ¥31,000
水頭症手術(シャント) 約14日 ¥75,000 ¥75,000 ¥400,000
動脈吻合術 約14日 ¥75,000 ¥75,000 ¥800,000
経皮的頚動脈ステント術(CAS) 約10日 ¥70,000 ¥70,000 ¥600,000
動脈血栓内膜摘出術 約12日 ¥70,000 ¥70,000 ¥500,000
脳腫瘍摘出術 約20日 ¥85,000 ¥85,000 ¥900,000~
整形外科 骨折観血的手術 3日 ¥65,000 ¥65,000 ¥150,000 ~ ¥200,000
人工股関節置換術 約30日 ¥95,000 ¥95,000 ¥600,000 ~ ¥800,000
人工膝関節置換術 約30日 ¥95,000 ¥95,000 ¥600,000 ~ ¥800,000
腰部脊柱管狭窄症手術 約15日 ¥75,000 ¥75,000 ¥900,000
腰椎ヘルニア手術 約15日 ¥75,000 ¥75,000 ¥550,000
抜釘(下腿) 3日 ¥26,000 ¥53,000 ¥50,000 ~ ¥150,000
膝関節滑膜切除術 3日 ¥33,000 ¥61,000 ¥100,000 ~ ¥150,000
膝骨切り術 約25日 ¥90,000 ¥90,000 ¥400,000
アキレス腱断裂 2日 ¥95,000 ¥95,000 ¥60,000 ~ ¥75,000
ミエロのみ 2日 ¥17,000 ¥32,000 ¥47,000
ミエロ+ブロック 2日 ¥22,000 ¥42,000 ¥62,000
循環器内科 経皮的冠動脈ステント留置術 4日 ¥65,000 ¥65,000 ¥300,000 ~ ¥500,000
四肢の血管拡張術 4日 ¥65,000 ¥65,000 ¥200,000 ~ ¥500,000
副腎静脈サンプリング 3日 ¥30,000 ¥60,000 ¥88,000
心臓カテーテル検査 3日 ¥25,000
~ ¥66000
¥66,000 ¥60,000 ~ ¥160,000
糖尿病代謝内科 糖尿病教育入院 約14日 ¥77,000 ¥77,000 ¥180,000
眼科 水晶体再建術 3日 ¥27,000 ¥51,000 ¥75,000
泌尿器科 膀胱粘膜生検 約6日 ¥38,000 ¥65,000 ¥70,000
経尿道的膀胱悪性手術(TURBT) 約6日 ¥65,000 ¥65,000 ¥130,000
前立腺全摘(RRP) 約30日 ¥100,000 ¥100,000 ¥480,000
前立腺全摘(ダヴィンチ・RALP) 約14日 ¥75,000 ¥75,000 ¥550,000
経尿道的尿路結石除去術(TUL) 約6日 ¥58,000 ¥62,000 ¥170,000
膀胱全摘 + 新膀胱造設 約80日 ¥230,000 ¥230,000 ¥1,600,000
膀胱全摘 + 回腸導管 約30日 ¥78,000 ¥78,000 ¥850,000
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術 約10日 ¥65,000 ¥65,000 ¥400,000
前立腺生検 1泊2日 ¥14,000 ¥26,000 ¥38,000
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(ESWL) 1泊2日 ¥30,000 ¥55,000 ¥81,000
経尿道的レーザー前立腺切除術(HOLEP) 約9日 ¥55,000 ¥65,000 ¥180,000
膀胱結石摘出術 約10日 ¥52,000 ¥70,000 ¥130,000
膀胱水圧拡張 約5日 ¥32,000 ¥58,000 ¥85,000
陰のう水腫手術 約4日 ¥21,000 ¥40,000 ¥60,000
外尿道腫瘍切除術(尿道カルンクル) 約4日 ¥20,000 ¥40,000 ¥60,000
耳鼻咽喉科 上顎洞開窓(自費手術) 1泊2日 ¥150,000
突発性難聴 約8日 ¥33,000 ¥70,000 ¥95,000
顔面神経麻痺 約8日 ¥33,000 ¥70,000 ¥95,000
口蓋 扁桃手術 約8日 ¥56,000 ¥70,000 ¥150,000
咽頭腫瘍摘出術 約4日 ¥30,000 ¥51,000 ¥65,000
下鼻甲介骨切除 約4日 ¥33,000 ¥61,000 ¥93,000
鼻中隔矯正+下鼻甲介骨切除 約5日 ¥63,000 ¥63,000 ¥150,000
副鼻腔手術Ⅲ型 約5日 ¥63,000 ¥63,000 ¥250,000
副鼻腔手術Ⅳ型 約6日 ¥65,000 ¥65,000 ¥290,000
副鼻腔手術Ⅰ型 + 鼻中隔矯正 + 下鼻甲介骨切除 約6日 ¥65,000 ¥65,000 ¥150,000
副鼻腔手術Ⅱ型 + 鼻中隔矯正+ 下鼻甲介骨切除 約6日 ¥65,000 ¥65,000 ¥190,000
副鼻腔手術Ⅲ型 + 鼻中隔矯正 + 下鼻甲介骨切除 約6日 ¥65,000 ¥65,000 ¥300,000
副鼻腔手術Ⅳ型 + 鼻中隔矯正+ 下鼻甲介骨切除 約6日 ¥65,000 ¥65,000 ¥350,000
消化器外科 ヘルニア根治術(鼠径ヘルニア)※左右しても同じ 約3~5日 ¥30,000 ¥55,000 ¥70,000
腹腔鏡的ヘルニア(鼠径)※左右しても同じ 約4日 ¥65,000 ¥65,000 ¥155,000
腹腔鏡的胆嚢摘出術(ラパタン) 約5日 ¥65,000 ¥65,000 ¥200,000
腹腔鏡下虫垂切除 約3~5日 ¥50,000 ¥70,000 ¥200,000
腹腔鏡下直腸切除(ダヴィンチ含む) 約14日 ¥70,000 ¥70,000 ¥550,000
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除 約14日 ¥70,000 ¥70,000 ¥450,000
腹腔鏡下胃切除 約14日 ¥70,000 ¥70,000 ¥500,000
腹腔鏡下胃全摘 約14日 ¥70,000 ¥70,000 ¥600,000
腹腔鏡下直腸脱手術 約14日 ¥70,000 ¥70,000 ¥320,000
腹腔境下肝切除(部分切除) 約14日 ¥70,000 ¥70,000 ¥450,000

高額療養費制度について

あらかじめ所定の手続きを行うことによって支払が毎月自己負担限度額までとなり、負担がかなり減額されます。

食事の定額一部負担(1食につき)

*申込書をダウンロードし、FAXにてお申し込みください。>

標準負担額 460円
非課税世帯/減額認定必要 210円
非課税/老齢福祉年金受給 100円

※減額認定証をご提示ください。

入院保証金

入院の際の保証金に関しましては下記の表をご覧ください。

自費・自賠責の場合 100,000円

医療未収金等回収業務委託について

保険外請求について