入院費用について
入院負担金
入院の際のご負担金額に関しましては、下記の表をご覧ください。
後期高齢者医療制度対象者、高齢医療対象者(70歳以上で後期高齢者医療制度対象外の方)
負担割合 | 月額限度 | 多数該当(注) | |
---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 3割 | 252,600円 + (医療費-842,000円)× 1% | 140,100円 |
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円 + (医療費-558,000円)× 1% | 93,000円 | |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円 + (医療費-267,000円)× 1% | 44,000円 | |
一般 | ※2割 | 57,600円 | 44,000円 |
低所得者Ⅱ | ※2割 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | ※2割 | 15,000円 |
※平成26年4月1日以降に70歳に達する方(生年月日が昭和19年4月2日以降の方)は、誕生月の翌月より一部負担金割合が2割になります。
(注)多数該当とは、直近の12ケ月で既に高額療養費が支給されている月数が3回以上あるかどうかで計算し自己負担額を決定します。なお、同月同一医療機関が原則となるため、入院期間が2ケ月以上にまたがった場合(月末から月初に入院した場合など)や、医療機関をまたがった場合、同一医療機関でも歯科とそれ以外の診療科及び入院費用と外来費用は合算せず、月ごとに計算し自己負担額を決定します。
(老)老人福祉医療受給者の方
負担割合 | 月額限度 | |
---|---|---|
低所得者Ⅱ | 2割 | 24,600円 ※35,400円 |
低所得者Ⅰ | ※2割 | 15,000円 |
※対象者(所得制限があります)のうち生年月日が昭和24年7月1日以降の方のうち、低所得者Ⅱの方は限度額が35,400円に、低所得者Ⅰの方は負担割合が2割になります。
上記以外の方
負担割合 | 月額限度 | |
---|---|---|
一般 | 3割 | 健康保険組合、国民健康保険(退職者医療も含む) |
6歳3月未以前 (義務教育就学前) |
2割 |
※上記1、2または3に該当する患者さんでも、各種公費負担制度、福祉医療制度対象者の患者さんは、それぞれの制度により、一部負担金が異なります。
入院治療費の概算金額
入院治療費をご覧になる際の留意点
- ※ 使用材料の本数により料金が変わります。
- あくまで概算ですので診療内容や入院日数により金額が増減いたします。
- 有料個室を希望される場合は個室料は別料金です。
- 概算には食事代(標準負担額)を含みます。(特別メニュー、選択メニューは含みません)
- 月ごとの計算となるため、入院期間が2ヵ月以上にまたがった場合、上記金額をこえてのご請求となる場合があります。
- 病衣等をレンタル利用される場合は後日他社より請求があります。
入院治療費の概算金額一覧
診療科 | 病名 | 手術・検査名 | 入院日数 | 概 算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 割 | 2 割 | 3 割 | |||||
呼吸器内科 | 肺癌、サルコイドーシス | 気管支鏡検査(ブロンコ) | 2日 | ¥21,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | |
睡眠時無呼吸症候群 | 終夜睡眠ポリグラフィー(SAS) | 2日 | ¥14,000 | ¥27,000 | ¥40,000 | ||
呼吸器外科 | 気胸 | 胸腔鏡下肺切除術 | 5日 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥350,000 | |
肺癌 | 肺部分切除術・肺葉切除術 | 7日 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥600,000 | ||
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 7~10日 | ¥71,000 | ¥71,000 | ¥620,000 | |||
胸腺腫 | 胸腔鏡下縦隔腫瘍手術 | 7日 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥410,000 | ||
開胸縦隔腫瘍手術 | 7日 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥410,000 | |||
縦隔鏡検査 | 5日 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥120,000 | |||
多汗症 | 交感神経節切除術 | 7日 | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥160,000 | ||
乳腺科 | 乳癌 | 乳癌手術(郭清あり) | 約10日 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥300,000 | |
乳癌手術(郭清なし) | 約5日 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥200,000 | |||
術後瘢痕 | 乳房再建手術 | 約8日 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥200,000 | ||
形成外科 | 乳房再建 | 乳房再建(ゲル充填人工乳房) | 約6日 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥200,000 | |
乳房再建(動脈又は筋皮弁術・乳腺同時施行) | 約17日 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥600,000 | |||
遊離皮弁術 + 乳癌手術 | 約20日 | ¥85,000 | ¥85,000 | ¥600,000 ~ ¥700,000 | |||
組織拡張器による再建手術 | 約6日 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥200,000 | |||
再建乳房乳頭形成術 | 約10日 | ¥72,000 | ¥72,000 | ¥200,000 ~ ¥300,000 | |||
眼瞼下垂 | 眼瞼下垂症手術 | 両側 | 2日 | ¥22,000 | ¥43,000 | ¥63,000 | |
片側 | 2日 | ¥15,000 | ¥28,000 | ¥42,000 | |||
皮下腫瘍 | 皮下腫瘍摘出術 / 全身麻酔 | 3日 | ¥35,000 | ¥60,000 | ¥90,000 | ||
循環器内科 | 狭心症、心筋梗塞 | 経皮的冠動脈ステント留置術(PCI)※ | 4日 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥300,000 ~ | |
慢性動脈閉塞症 | 四肢の血管拡張術(EVT)※ | 4日 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥200,000 ~ | ||
大腿動脈ステント狭窄・閉塞 | 経皮的下肢動脈形成術 ※ | 4日 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥400,000 ~ | ||
洞不全症候群、第2房室ブロック | ペースメーカー移植術 | 9日 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥400,000 | ||
ペースメーカー交換術 | 9日 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥400,000 | |||
失神発作、不整脈 | ループレコーダー植込術(ILR)、植込型心電図記録計移植術 | 3日 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥400,000 | ||
ループレコーダー抜去術 | 2日 | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | |||
心房細動 | カテーテルアブレーション | 心房中隔穿刺・心外膜アプローチ | 5日 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥800,000 | |
心室頻拍 | その他のもの | 5日 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥450,000 | ||
心不全、狭心症、心筋梗塞 | 左心カテーテル検査(CAG) | 3日 | ¥48,000 ~ ¥66,000 | ¥66,000 | ¥60,000 ~ ¥160,000 | ||
肺高血圧症、心不全 | 右心カテーテル検査(RHC) | 3日 | ¥32,000 | ¥66,000 | ¥60,000 ~ ¥160,000 | ||
脳神経外科 | もやもや病、脳動静脈奇形、脳腫瘍、脳動脈瘤、脳血管の狭窄・閉塞 | 脳血管撮影(脳アンギオ) | RIなし | 2日 | ¥20,000 | ¥35,000 | ¥50,000 |
RIあり | 2日 | ¥26,000 | ¥51,000 | ¥75,000 | |||
未破裂脳動脈瘤 | コイル塞栓術 ※ | 5~10日 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥600,000 ~ | ||
脳動脈クリッピング術 | 10~14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥700,000 | |||
水頭症 | 水頭症検査(タップテスト) | 2日 | ¥13,000 | ¥24,000 | ¥35,000 | ||
水頭症手術(シャント) | 約14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥400,000 | |||
もやもや病、脳血管狭窄・閉塞 | 動脈吻合術 | 約14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥800,000 | ||
内頚動脈狭窄症 | 経皮的頚動脈ステント術(CAS) | 約10日 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥600,000 | ||
動脈血栓内膜摘出術(CEA) | 約12日 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥500,000 | |||
顔面痙攣、三叉神経痛 | 頭蓋内微小血管減圧(MVD) | 約14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥550,000 | ||
脳腫瘍 | 脳腫瘍摘出術 ※ | 約20日 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥900,000 ~ | ||
糖尿病代謝内科 | 糖尿病 | 糖尿病教育入院 | 約7日 | ¥48,000 | ¥65,000 | ¥120,000 | |
約14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥180,000 | ||||
眼科 | 白内障 | 水晶体再建術 | 3日 | ¥28,000 | ¥53,000 | ¥78,000 | |
耳鼻咽喉科 | 突発性難聴、顔面神経麻痺 | 約8日 | ¥43,000 | ¥80,000 | ¥110,000 | ||
肥厚性鼻炎、アレルギー性鼻炎 | 下鼻甲介骨切除術 | 約4日 | ¥40,000 | ¥71,000 | ¥102,000 | ||
鼻中隔弯曲症、肥厚性鼻炎、アレルギー性鼻炎 | 鼻中隔矯正術 + 下鼻甲介骨切除術 | 約4日 | ¥62,000 | ¥62,000 | ¥150,000 | ||
慢性副鼻腔炎、副鼻腔のう胞 | 副鼻腔手術Ⅲ型 | 約4日 | ¥62,000 | ¥62,000 | ¥250,000 | ||
副鼻腔手術Ⅳ型 | 約4日 | ¥62,000 | ¥62,000 | ¥290,000 | |||
鼻茸、慢性副鼻腔炎 | 副鼻腔手術Ⅰ型 + 鼻中隔矯正 + 下鼻甲介骨切除 | 約4日 | ¥62,000 | ¥62,000 | ¥190,000 | ||
慢性副鼻腔炎、鼻中隔弯曲症、肥厚性鼻炎、アレルギー性鼻炎 | 副鼻腔手術Ⅱ型 + 鼻中隔矯正 + 下鼻甲介骨切除 | 約4日 | ¥62,000 | ¥62,000 | ¥240,000 | ||
副鼻腔手術Ⅲ型 + 鼻中隔矯正 + 下鼻甲介骨切除 | 約4日 | ¥62,000 | ¥62,000 | ¥320,000 | |||
副鼻腔手術Ⅳ型 + 鼻中隔矯正 + 下鼻甲介骨切除 | 約4日 | ¥62,000 | ¥62,000 | ¥360,000 | |||
整形外科 | 骨折 | 骨折観血的手術(部位による)※ | 3日~ | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥150,000 ~ | |
骨折手術後 | 抜釘 ※ | 3日 | ¥26,000 | ¥53,000 | ¥53,000 ~ | ||
関節内骨折・骨壊死 | 人工股関節置換術 ※ | 約30日 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥600,000 ~ | ||
人工膝関節置換術 ※ | 約30日 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥600,000 ~ | |||
脊柱管狭窄症 | 脊椎固定術(後方手術)(椎間数による)※ | 約30日 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥850,000 ~ | ||
腰部脊柱管狭窄症 | 腰部脊柱管狭窄症手術(椎間数による)※ | 約15日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥400,000 ~ | ||
腰部脊柱管狭窄症、腰椎変性すべり症 | 脊髄造影検査(ミエロ)のみ | 2日 | ¥17,000 | ¥32,000 | ¥47,000 | ||
脊髄造影検査 + 神経ブロック | 2日 | ¥22,000 | ¥42,000 | ¥62,000 | |||
腰椎椎間板ヘルニア | 腰椎ヘルニア手術 | 約15日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥300,000 | ||
滑膜炎、化膿性関節炎 | 膝関節滑膜切除術 ※ | 3日 | ¥33,000 | ¥61,000 | ¥100,000 ~ | ||
膝変形 | 膝骨切り術 | 約25日 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥400,000 | ||
アキレス腱断裂 | アキレス腱断裂手術 | 2日 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥95,000 | ||
肩腱板断裂 | 肩腱板断裂手術 ※ | 約15日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥400,000 ~ | ||
変形性肩関節症 | 人工肩関節置換術 ※ | 約20日 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥600,000 ~ | ||
泌尿器科 | 膀胱癌 | 経尿道的膀胱悪性手術(TURBT)/ 腰椎麻酔 | 約6日 | ¥65,000 | ¥68,000 | ¥160,000 | |
経尿道的膀胱悪性手術(TURBT)/ 全身麻酔 | 約6日 | ¥65,000 | ¥68,000 | ¥170,000 | |||
膀胱全摘出術 + 新膀胱造設術 | 約80日 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥1,600,000 | |||
膀胱全摘出術 + 回腸導管造設術 | 約30日 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥900,000 | |||
膀胱腫瘍 | 膀胱粘膜生検 | 約6日 | ¥38,000 | ¥65,000 | ¥70,000 | ||
前立腺癌 | 前立腺悪性腫瘍手術(RRP) | 約30日 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥500,000 | ||
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(ダヴィンチ・RALP) | 約14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥550,000 | |||
前立腺生検 / 仙骨麻酔 | 2日 | ¥14,000 | ¥26,000 | ¥38,000 | |||
前立腺生検 / 腰椎麻酔 | 3日 | ¥20,000 | ¥35,000 | ¥50,000 | |||
腎細胞癌、腎盂癌、尿管癌 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術 | 約14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥500,000 | ||
腎細胞癌 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(ダヴィンチ・RAPN) | 約10日 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥450,000 | ||
腎腫瘍 | 腹腔鏡下腎摘出術 | 約7日 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥300,000 | ||
腎癌の疑い | 腎生検 | 約3日 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥100,000 | ||
腎結石症、尿管結石症 | 経尿道的尿路結石除去術(TUL) | 約6日 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥180,000 | ||
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(ESWL) | 2日 | ¥30,000 | ¥55,000 | ¥81,000 | |||
前立腺肥大症 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(HOLEP) / 腰椎麻酔 | 約6日 | ¥55,000 | ¥65,000 | ¥150,000 | ||
経尿道的レーザー前立腺切除術(HOLEP) / 全身麻酔 | 約6日 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥220,000 | |||
膀胱結石症 | 膀胱結石摘出術 | 約5日 | ¥35,000 | ¥60,000 | ¥100,000 | ||
膀胱結石摘出術(レーザーによる) | 約5日 | ¥45,000 | ¥65,000 | ¥120,000 | |||
間質性膀胱炎 | 膀胱水圧拡張 | 約5日 | ¥32,000 | ¥60,000 | ¥85,000 | ||
陰のう水腫 | 陰のう水腫手術 | 約4日 | ¥32,000 | ¥60,000 | ¥85,000 | ||
尿道カルンクル | 外尿道腫瘍切除術 | 約4日 | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | ||
尿道狭窄症 | 尿道狭窄内視鏡手術 | 約5日 | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥120,000 | ||
包茎 | 包茎手術 | 約5日 | ¥35,000 | ¥65,000 | ¥100,000 | ||
精巣癌・前立腺癌・陰のう癌 | 精巣悪性腫瘍手術 | 約5日 | ¥45,000 | ¥65,000 | ¥150,000 | ||
消化器内科 | 大腸ポリープ | 内視鏡的大腸粘膜切除術(EMR) | 2日 | ¥20,000 | ¥34,000 | ¥55,000 | |
大腸癌 | 内視鏡的大腸粘膜下層剥離術(ESD) | 約5日 | ¥49,000 | ¥62,000 | ¥150,000 | ||
下部消化管ステント留置術 | 約14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥300,000 | |||
大腸癌疑い | 大腸内視鏡検査 | 3日 | ¥25,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | ||
食道癌 | 内視鏡的食道粘膜切除術(ESD) | 7日 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥200,000 | ||
胃癌、十二指腸癌 | 内視鏡的胃・十二指腸ポリープ粘膜下層切除術(ESD) | 7日 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥180,000 | ||
内視鏡的胃・十二指腸ステント留置術 | 7日 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥270,000 | |||
胃腺腫・十二指腸腺腫 | 内視鏡的胃・十二指腸ポリープ粘膜切除術(EMR) | 5日 | ¥31,000 | ¥58,000 | ¥85,000 | ||
肝癌 | 腹部血管塞栓術(TACE) | 14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥270,000 | ||
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼(RFA) | 7日 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥180,000 | |||
薬剤性肝障害、肝癌 | 肝生検 | 3日 | ¥25,000 | ¥50,000 | ¥80,000 | ||
膵腫瘍、胃、十二指腸などの粘膜下腫瘍 | EUS-FNA | 3日 | ¥25,000 | ¥50,000 | ¥75,000 | ||
食道静脈瘤・胃静脈瘤 | 食道・胃静脈瘤硬化療法(EIS) | 約14日 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥200,000 | ||
嚥下障害、誤嚥性肺炎 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下) | 約10日 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥180,000 | ||
総胆管結石 | 内視鏡的胆道結石除去術 | 7日 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥150,000 | ||
消化器外科 | 鼠径ヘルニア | 鼠径ヘルニア根治術 / 局所麻酔 | 約3~5日 | ¥28,000 | ¥58,000 | ¥87,000 | |
鼠径ヘルニア根治術 / 腰椎麻酔 | 約3~5日 | ¥30,000 | ¥58,000 | ¥90,000 | |||
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 ▲左右しても同じ | 約5日 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥180,000 | |||
胆のう炎、胆嚢結石症 | 腹腔鏡的胆嚢摘出術(ラパタン) | 約5日 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥220,000 | ||
胆のう癌 | 胆のう悪性腫瘍手術 | 約25日 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥670,000 | ||
虫垂炎 | 腹腔鏡下虫垂切除術 | 約3~5日 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥270,000 | ||
直腸癌 | 腹腔鏡下直腸切除術(ダヴィンチ含む) | 約14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥700,000 | ||
人工肛門閉鎖術 | 約10日 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥300,000 | |||
結腸癌、盲腸癌、虫垂癌 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 約14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥450,000 | ||
胃癌 | 腹腔鏡下胃切除術 | 約14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥600,000 | ||
腹腔鏡下胃全摘術 | 約14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥660,000 | |||
直腸脱 | 腹腔鏡下直腸脱手術 | 約14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥400,000 | ||
肝細胞癌 | 腹腔境下肝切除術(部分切除) | 約14日 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥500,000 |
食事の定額一部負担(1食につき)
*申込書をダウンロードし、FAXにてお申し込みください。
標準負担額 | 490円 |
---|---|
非課税世帯/減額認定必要 | 230円 |
非課税/老齢福祉年金受給 | 110円 |
※減額認定証をご提示ください。
入院保証金
入院の際の保証金に関しましては下記の表をご覧ください。
自費・自賠責の場合 | 100,000円 |
---|