規程 等
規程関連
- 社会医療法人神鋼記念会における競争的資金等の適正管理に関する規程
- 総合医学研究センターにおける科学研究費助成事業-科研費-の研究実施規程
- 社会医療法人神鋼記念会 総合医学研究センター不正防止対策
- 競争的資金等に関する誓約書(取引業者用)
- 研究活動における不正行為の防止等に関する規程
2022年度 研究費および研究寄附金取得実績
入金月 | 種別 | 機関名 | 研究者 | 金額 | 研究課題 |
---|---|---|---|---|---|
7月 | 研究調査費 | 協和キリン㈱ | 常峰 紘子 | 297,000 | 特定使用成績調査「骨髄異形成症候群に伴う貧血における調査」 |
10月 | 研究寄附金 | 中外製薬㈱ | 有馬 靖佳 | 300,000 | 血液腫瘍患者におけるウイルス感染症および移植後再発の実態解明と免疫能との関連つけ |
10月 | 研究寄附金 | 中外製薬㈱ | 熊谷 俊一 | 500,000 | ゲノム薬理学による膠原病リウマチ性疾患の個別化医療の研究 |
10月 | 研究寄附金 | 一般社団法人JBCRG | 山神 和彦 | 429,000 | JBCRG-M06「HER2陽性進行・再発乳癌におけるトラスツズマブ、ペルツズマブ、タキサン併用療法とトラスツズマブ、ペルツズマブ、エリブリン併用療法を比較検討する第Ⅲ相臨床研究」 |
11月 | 研究寄附金 | 協和キリン㈱ | 有馬 靖佳 | 300,000 | 血液腫瘍患者におけるウイルス感染症および移植後再発の実態解明と免疫能との関連つけ |
3月 | 研究協力金 | 国立大学法人 京都大学 | 有馬 靖佳 | 15,000 | 造血器疾患における遺伝子異常の網羅的解析研究 |
3月 | 研究寄附金 | 兵庫県医師会 | 浦長瀬 昌宏 | 250,000 | 表面筋電図の筋電量の解析によるメンデルソン手技と間 接的嚥下訓練の効果比較 |
2023年度 研究費および研究寄附金取得実績
入金月 | 種別 | 機関名 | 研究者 | 金額 | 研究課題 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 受託研究費 | グラクソ・スミスクライン㈱ | 籏智 さおり | 300,000 | ベリムマブ治療と標準療法を受けたループス腎炎患者における日本の実臨床下での有効性評価 短題:日本人での市販後ベリムマブ処方コホート及びLUNAレジストリコホート研究: MOONLIGHT研究 |
6月 | 研究協力費 | 一般社団法人九州臨床研究支援センター | 有馬 靖佳 | 55,000 | 再生不良性貧血におけるウサギATG+シクロスポリン+エルトロンボパグ療法の有用性に関する検討 |
7月 | 科研費(奨励) | 日本学術振興会 | 森 あやの | 480,000 | TNFα阻害薬に対する抗薬物抗体産生患者における抗核抗体の変化とB細胞活性化因子 |
7月 | 研究協力金 | ㈱Integral Geometry Science | 山神 和彦 | 9,496,333 | 次世代乳がんスクリーニングに向けた世界初のマイクロ波マンモグラフィの開発・事業化 |
7月 | 受託研究費 | 一般社団法人JBCRG | 松本 元 | 55,000 | トリプルネガティブ乳癌患者に対するアテゾリズマブの前向き観察研究(JBCRG-C08) |
8月 | 受託研究費 | 一般社団法人JBCRG | 山神 和彦 | 44,000 | HER2陽性進行・再発乳癌におけるトラスツズマブ、ペルツズマブ、タキサン併用療法とトラスツズマブ、ペルツズマブ、エリブリン併用療法を比較検討する第Ⅲ相臨床研(JBCRG-M06) |
10月 | 研究寄附金 | 中外製薬㈱ | 有馬 靖佳 | 300,000 | 血液腫瘍患者に対する造血幹細胞移植の最適な介入方法を探る |
2月 | 研究助成金 | 一般財団法人ヘルス・サイエンス・センター | 浦長瀬 昌宏 | 1,000,000 | 総合健康管理センターを介した健常者への嚥下機能スクリーニングとその検証 |
3月 | 研究協力費 | 一般社団法人九州臨床研究支援センター | 有馬 靖佳 | 165,000 | 再生不良性貧血におけるウサギATG+シクロスポリン+エルトロンボパグ療法の有用性に関する検討 |
3月 | 研究寄附金 | 兵庫県医師会 | 浦長瀬 昌宏 | 250,000 | 健常者向けの嚥下障害スクリーニング法の構築 |
随時 | 研究寄附金 | 日本骨髄バンク | 常峰 紘子 | 55,000 | ドナー適格性確認業務料 |
2024年度 研究費および研究寄附金取得実績
入金月 | 種別 | 機関名 | 研究者 | 金額 | 研究課題 |
---|---|---|---|---|---|
7月 | 研究協力費 | 公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構 | 常峰 紘子 | 63,800 | FLT3遺伝子異変を有する再発又は難治性の急性骨髄性白血病患者における、ギルテリチニブが同種造血幹細胞移植後成績に及ぼす影響に関する観察研究「FLT3遺伝子異変を有する再発又は難治性の急性骨髄性白血病患者において、ギルテリチニブが同種造血幹細胞移植後成績に及ぼす影響」研究のためのヒストリカルデータ取得研究 |
7月 | 受託研究費 | 一般社団法人JBCRG | 山神 和彦 | 319,000 | ホルモン受容体陽性HER2陰性進行転移乳癌におけるCDK4/6阻害薬による治療実態に関する多機関共同観察研究(JBCRG-C10) |
7月 | 受託研究費 | 一般社団法人JBCRG | 松本 元 | 110,000 | トリプルネガティブ乳癌患者に対するアテゾリズマブの前向き観察研究(JBCRG-C08) |
8月 | 研究協力金 | 株式会社Integral Geometry Science | 山神 和彦 | 6,781,839 | 次世代乳がんスクリーニングに向けた世界初のマイクロ波マンモグラフィの開発・事業化 |
10月 | 研究寄附金 | 中外製薬㈱ | 有馬 靖佳 | 300,000 | 血液腫瘍患者に対する造血幹細胞移植の最適な介入方法を探る |
10月 | 研究寄附金 | つじリウマチ科 | 熊谷 俊一 | 1,000,000 | リウマチ疾患の研究目的 |
3月 | 研究寄附金 | 兵庫県医師会 | 浦長瀬 昌宏 | 250,000 | デュピルマブ投与による好酸球性副鼻腔炎の治療効果と血中好酸球数の変化 |